HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA (HARINA DE TRIGO, CARBONATO DE CALCIO, HIERRO, NIACINA, TIAMINA), MANTEQUILLA 34% (CREMA, SAL), AZÚCARES AÑADIDOS (AZÚCAR).
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Es enriquecimiento de producto? | Si |
Fecha de enriquecimiento de producto | 05/02/2025 |
Es religión | Si |
Contiene alérgenos | Si |
Contenido neto | 96 GRM |
Hecho en | MÉXICO |
Modelo | TIPO SÁNDWICH CON RELLENO test |
webrotate360 | https://gs1.photorobot.com/gallery/7508006447513/00889698505451/spin |
Informacion | EXCESO CALORÍAS, EXCESO AZÚCARES |
Declaración Nutrimental | Declaración NutrimentalContenido Energético Kilocalorías 458 kcal Kilojoules 1 924 kJ Proteínas 4,6 g Grasas Totales (Lípidos) 16,3 g Grasas saturadas 8,3 g Grasas trans 205 mg Grasas Monoinsaturadas
Grasas Poliinsaturadas
Colesterol
Hidratos de Carbono disponibles 73,1 g Azúcares 35 g Azúcares añadidos 34,7 g Fibra Dietética 1,6 g Sodio 294 mg |
Contenido energético por envase | Contenido energético por envase |
Contiene | SOYA, TRIGO, GLUTEN, SULFITOS |
Puede Contener | LECHE, HUEVO, NUECES, CACAHUATE |
Ingredientes |